広告運用代行サービス 実績とお客様の声
当社の具体的な成功事例と、サービスの質を証明するお客様の声を掲載しています。
成功事例 1: 株式会社タニカツ様 - 広告運用ゼロから年間売上2億円を達成
| 業種 / クライアント | バッグ・リュック専門店 / 株式会社タニカツ様 |
|---|---|
| 課題 | サポート開始時(2019年4月)は広告運用を全く行っておらず、売上規模が月300万円前後で横ばいが続いていた。 |
| 解決策 | 年間を通じて売れる商品からスポンサープロダクト広告の運用を開始。商品ページ単位でターゲットキーワードを細かく見つけ、売上に繋がるキーワードの実績を積み重ねた。 |
| 成果(運用期間6年間) | 運用開始3年目の2021年に月商1000万円を達成。2023年には年間売上1億円を達成し、2024年には年間売上2億円を突破。高効率な広告運用により事業規模を大幅に拡大。 |
成功事例 2: レッグウェア専門店 - 低ROASから翌月800%超へ、年間売上1億円を達成
| 業種 / クライアント | レッグウェア専門店様 |
|---|---|
| 課題 | 2023年4月時点で、売上は成長期にあったものの、ROASが300%〜400%と低く、広告費の増加に悩んでいた。 |
| 解決策 | 売上実績のある商品からスポンサープロダクト広告のキーワードを見直し、ROAS800%以上を目指してより生産性の高いキーワードに集約。販売実績を積み上げ、ロジック評価を改善した。 |
| 成果(運用期間3年間) | 売上成長率を維持しながらROASが翌月に800%以上に改善し、その後も700%〜900%を維持。2024年に年間売上1億円を達成。2025年にはROAS1000%超、広告費3.9%と高生産性を維持。 |
成功事例 3: 鏡.net かがみどっとねっと様 - 立ち上げ初年度で月商500万円、ROAS1200%を達成
| 業種 / クライアント | 鏡専門店 / 鏡.net かがみどっとねっと様 |
|---|---|
| 課題 | Amazon出店立ち上げ直後(2023年11月〜)であり、ニッチな鏡商品が売れるか不透明な状態で、ブランド認知度と初期売上の確立が急務であった。 |
| 解決策 | 他社モールで売れる人気商品から広告運用を開始。実績のあるキーワードでマニュアル運用を行い売上を伸長。スポンサーディスプレイ広告で購入機会を増やし、スポンサーブランド広告で認知アップを図った。 |
| 成果(運用期間2年間) | 毎月売上を伸ばし、初年度で月商500万円を達成。ROASは年間平均1200%を超え、2025年も同水準で継続。広告費は売上の4%〜5%と極めて高い生産性を維持。 |
成功事例 4: 有限会社渡辺電気工事様 - 広告費率を下げつつ売上を月売上最大5倍成長に導く
| 業種 / クライアント | 日用品・雑貨店 / 有限会社渡辺電気工事様 |
|---|---|
| 課題 | 2023年10月時点で直近1年間の売上昨対成長率が50%以下と厳しく、広告も運用していたがなかなか売上が伸びてこなかった。 |
| 解決策 | 広告経由の売上割合30%、ROAS700%前後という状況で、商品ページ単位で訴求力の高いキーワードにターゲティングを変更。露出先を増やし、広告の生産性を維持しながら売上アップを狙った。 |
| 成果(運用期間2年間) | 広告運用の翌月から広告の生産性を維持したまま、月間売上が前年比プラスに転換。最大で月売上が昨対5倍の成長を記録し、2025年も年間プラス成長を継続。 |
成功事例 5: 株式会社和勇様 - マイナス成長から2ヶ月でプラス成長にV字回復
| 業種 / クライアント | ハンドクラフト専門店 / 株式会社和勇様 |
|---|---|
| 課題 | サポート開始前(2023年12月以前)の半年間、月別売上が昨対マイナス成長が継続。広告強化が必要だった。 |
| 解決策 | 商品数が多い中、広告対象商品を拡大しつつ、売れ筋商品のキーワードターゲットをより適切に運用。さらに顧客体験(接客力アップ)の改善提案を行い、総合的な売上アップを目指した。 |
| 成果(運用期間2年間) | 2ヶ月後の2024年2月からプラス成長に回復し、現在(2025年10月)までプラス成長が続いている。広告の生産性を維持したまま、広告経由の売上が2倍に増え、自然検索の売上も昨対プラスへ成長。 |
お客様の声 (Client Testimonials)
お客様の声は個人の感想であり、成果を保証するものではありません。
Amazon広告運用をお願いしてから当初月商200万から300万の規模でしたが商品の見せ方、作り方、また、お客様の目線にたっての訴求しかた等を細かく丁寧に教えていただき安定して売り上げを作っていくことができました。昨年初めて自社ギネスのアマゾン売り上げ実績2億突破することができました。ひとつひとつキーワード分析していただき広告運用していただいた賜物だと思います。安心してお任せでき信頼できるfivebearさん。出会えたことに感謝しております。引き続きよろしくお願いします。
株式会社タニカツ 岩本代表取締役
Amazon広告の運用をお願いして3年以上になりますが、日々とても助かっています。売上だけを追うのではなく、出品者と購入者がwin-winになる視点でご提案いただける点が大きな魅力です。数字も多角的に分析してくださり、安心してお任せできます。その結果、売上と顧客満足度の両方で着実な成果を実感しています。今後も継続してお願いしていく所存です。
レッグウェア専門店 取締役
Amazonに新規出店と同時に広告運用をお願いいたしました。運用前に来社いただき、Amazonでの売り方や広告の重要性を丁寧にご説明いただきましたので、リソースを店舗運営と広告運用に分けた方が、効率良く売上が作れると判断し、弊社は店舗運営に全力で取り組み、広告運用をFivebear様にお願いいたしました。結果、出店1年目で楽天に並ぶ売上を作る事が出来ました。結果にも満足していますが、同じ目線で的確なアドバイスをいただける事が、何よりもありがたいです。
鏡.net かがみどっとねっと 南新代表
広告運用を丁寧に改善いただき、心より感謝しております。厳しい売上状況から、キーワード選定と露出拡大の的確な施策で広告効率を維持しつつ売上を大きく伸ばすことができました。運用開始後すぐに前年比プラスへ転換し、今では大きな成長を実感しています。引き続きよろしくお願いします。
有限会社渡辺電気工事 渡邉代表取締役
Amazon広告運用を依頼したことで、これまで広告に割いていた時間を新商品登録、 ページ、画像の改善に使えるようになり助かっています。さらに広告実績の分析を商品ページ改善に活かせており、ページ改善だけでなく中長期の売上UP戦略まで並走してもらえる点も心強いです。
株式会社和勇 中嶋代表取締役
サービスに関するご相談や質問は、会社概要ページよりお問い合わせください。
